2022年高级职称资格考试已经全部结束,今年的医学高级职称报名人数有创新高,人数呈上升趋势!竞争越来越激烈,相信大家也都很想知道自己考得怎么样,典主任为大家分析高级职称资格考试的通过率,希望能对各位考生有所帮助。
高级职称资格考试通过率多少
典主任根据网上的数据进行统计分析,得出以下数据:
时间 | 考试项目 | 报考人数 | 官方统计 | 行业通过率 | 考试宝典 课程通过率 | 考试宝典私教班 |
通过率 | 通过率 | |||||
2018 | 医学高级职称 | 270000 | 40%-50% | 60% | 65% | 80% |
2019 | 医学高级职称 | 200000 | 40%-50% | 60% | 70% | 80% |
2020 | 医学高级职称 | 210000 | 40%-55% | 60% | 65% | 80% |
2021 | 医学高级职称 | 230000 | 40%-50% | 60% | 70% | 80% |
说明:以上数据仅供参考,谢谢大家!